テニスガーデン
澄み切った空気の中で、爽快なプレーを楽しめるテニスコートを完備。 ご家族で、仲間同士で気持ちのいい汗を流して下さい。
◎透水性サンドフィルタフコート4面【面貸し料金】
4/1~6/30・9/1~11/30の料金(2025年度)
※記載の料金には消費税10%が含まれております。
一 般 | オーナー | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | |
1 時 間 | 1,800円 | 2,900円 | 1,300円 | 2,200円 |
2 時 間 | 3,100円 | 5,200円 | 2,300円 | 3,900円 |
3 時 間 | 4,200円 | 7,100円 | 3,100円 | 5,300円 |
4 時 間 | 5,100円 | 8,700円 | 3,700円 | 6,500円 |
5 時 間 | 6,000円 | 10,100円 | 4,200円 | 7,600円 |
6 時 間 | 6,800円 | 11,300円 | 4,600円 | 8,500円 |
7 時 間 | 7,500円 | 12,300円 | 5,000円 | 9,200円 |
8 時 間 | 8,100円 | 13,300円 | 5,400円 | 9,700円 |
9時間以降 | 8,500円 | 14,000円 | 5,600円 | 9,900円 |
7/1~8/31の料金(2025年度)
※記載の料金には消費税10%が含まれております。
一 般 | オーナー | |||
---|---|---|---|---|
平 日 | 土・日・祝 | 平 日 | 土・日・祝 | |
1 時 間 | 3,300円 | 4,500円 | 2,800円 | 3,400円 |
2 時 間 | 6,000円 | 8,300円 | 5,100円 | 6,300円 |
3 時 間 | 8,200円 | 11,600円 | 7,000円 | 8,800円 |
4 時 間 | 10,100円 | 14,600円 | 8,600円 | 11,000円 |
5 時 間 | 11,800円 | 17,200円 | 10,000円 | 12,800円 |
6 時 間 | 13,300円 | 19,400円 | 11,200円 | 14,400円 |
7 時 間 | 14,500円 | 21,000円 | 12,200円 | 15,600円 |
8 時 間 | 15,400円 | 22,400円 | 13,000円 | 16,500円 |
9時間以降 | 16,200円 | 23,400円 | 13,500円 | 17,300円 |
●営業時間/8時~17時(7月1日~8月31日は18時まで)
※ご予約のキャンセルは前々日まで無料、前日以降はキャンセル料500円/面を頂きます。
※別荘オーナー料金の適応は、受付時に「オーナーズカード」を提示した場合のみ適用されます。
(カード1枚につき一面がオーナー割引料金です)
※貸しラケット:500円、販売ボール(3個):1,000円
ご予約はお電話にて承っております。
